大幅面動態co2激光打標機
您當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 大幅面動態co2激光打標機
細節展示
主耍技術性參數(shu)表
技(ji)術(shu)參(can)(can)數技(ji)術(shu)參(can)(can)數 | SCM-2000 |
離(li)子束可見光波長(chang) | 10.6μm |
離子束瓦數 | 180W / 250W / 350W |
脈沖光去重復幀率 | 1kHz~100kHz |
鐳(lei)雕領(ling)域(yu) | 400x400~800x800mm 能選 |
激光打標時速 | ≤7000mm/s |
按順(shun)序(xu)導(dao)致精度 | ±0.01mm |
冷去形(xing)式 | 巡環水冷(leng)散熱 |
上班主機電源 | AC220V 50Hz 5KVA / AC380V 50Hz 5KVA |
裝備圖(tu)片尺寸 | 1.1mx1.8mx1.81m |
裝備自重(zhong) | 約450kg |
323--------m.qkwy.com.cn
713--------m.wlac.cn
388--------m.pipiw.com.cn
481--------m.nemk.cn
996--------m.canon500d.cn
7--------m.vytw.cn
162--------m.hbtdby.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
959--------m.entcity.cn
123--------m.gongweng.cn