大幅面動態co2激光打標機
您當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 大幅面動態co2激光打標機
要點(dian)表(biao)現
包括技(ji)術水平性能(neng)指標
形號規格參(can)數(shu) | SCM-1600L | SCM-3000 |
智(zhi)能機械主(zhu)波長 | 10.6μm | |
激光手術輸出功率 | ≥250W | 250W/350W |
激光束多次(ci)頻段(duan) | 1kHz~100kHz | |
打點使用范(fan)圍 | 1600mmX無限小長 | 最大(da)程(cheng)度(du)寬度(du)多(duo)達1500X1500mm |
打點(dian)快速 | 10m/s | ≤7000mm/s |
多個計算精度 | ±0.01mm | |
空(kong)氣冷(leng)卻方試(shi) | 間(jian)歇水(shui)冷式(shi) | |
工(gong)作(zuo)上電(dian)源線 | AC380V 50Hz 7KVA / AC220V 50Hz 7KVA | AC220V 50Hz 5KVA / AC380V 50Hz 5KVA |
機盡寸 | 4.221mx2.103mx2.316m | 1.65mx1.81mx2.4m |
裝置單重 | 主機箱架約800kg,牛皮(pi)帶(dai)輸料(liao)約600kg | 約1100kg |
323--------m.qkwy.com.cn
713--------m.wlac.cn
388--------m.pipiw.com.cn
481--------m.nemk.cn
996--------m.canon500d.cn
7--------m.vytw.cn
162--------m.hbtdby.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
959--------m.entcity.cn
123--------m.gongweng.cn