設備簡介
該(gai)機器常(chang)中用糖盒等各樣紙版(ban)建筑材料的(de)圓(yuan)雕、裁(cai)割、浮雕花建設。
設備優點
細節展示
最主要技術工藝參數指標
具體型號(hao)規(gui)格參數(shu) | SCM-2000 | SCM-3000 | SCM-4000 |
離子束光(guang)波波長(chang) | 10.6μm | ||
脈沖光耗油率 | ≥180W | ≥250W | ≥350W |
脈(mo)沖激光去重(zhong)復頻繁 | 1kHz~100kHz | ||
標刻領域 | 比較大紙張規格達到800X800mm | ||
激光雕(diao)刻車速 | ≤7000mm/s | ||
連續誤差 | ±0.01mm | ||
急冷(leng)方式 | 循(xun)壞油冷(leng) | ||
事情電源(yuan)開關 | AC220V 50Hz / AC380V 50Hz | ||
均衡功能損耗 | ≤5KW | ≤5KW | ≤7KW |
設施(shi)尺寸(cun)大小 | 1.1mx1.8mx1.81m | 1.1mx1.9mx1.81m | 1.1mx2.1mx1.81m |
機體重(zhong) | 約450kg | 約480kg | 約510kg |
323--------m.qkwy.com.cn
713--------m.wlac.cn
388--------m.pipiw.com.cn
481--------m.nemk.cn
996--------m.canon500d.cn
7--------m.vytw.cn
162--------m.hbtdby.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
959--------m.entcity.cn
123--------m.gongweng.cn